Служит для среза зарослей, кустов, сорняков и травы. Быстрая и лёгкая замена косилки — рабочих органов. Стоит лишь открутить и закрутить 6 шт. болтов.
Тип | Lama 101p | Lama 120 | Lama 121 | Lama 140 | Lama 141 | KW 110 | KW 125 | KW 140 |
Рабочая ширина [м] | 1,08 | 1,20 | 1,20 | 1,40 | 1,40 | 1,10 | 1,25 | 1,40 |
Количество ножей | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 10 | 10 | 12 |
Требуемый расход насоса [л/мин] | 90 - 100 | |||||||
Гидравлическое давление [бар] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Обороты ВОМ [мин] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Привод и управление | гидравлическое | |||||||
Вес [кг] | 250 | 185 | 245 | 205 | 235 | 265 | 305 | 330 |
КАНАВООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ |
Предназначены для очистки мелиорационных канав из шлама, растений и нанесенного водой песка и донных осадков. |
Тип | OR 080 |
Рабочая ширина [макс.] | 800 |
Требуемый расход насоса | 80-100 л/мин |
Количество ножей | 8 |
Привод и управление | гидравлическое |
Гидравлическое давление [бар] | 210 |
Вес [кг] | 230 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ |
Идеально подходят для подрезки ветвей, кустов и живых изгородей перпендикулярно и вертикально. |
Тип | PG 150 | PG 200 |
Рабочая ширина [м] | 1,5 | 2 |
Толщина дробленных ветвей макс. [мм] | 100 | 100 |
Требуемый расход насоса [л/мин] | 45-60 | 45-60 |
Гидравлическое давление | 160 бар | 160 бар |
Вес [кг] | 190 | 240 |
ДОРОЖНЫЕ ФРЕЗЫ |
Предназначены для фрезерования и профилирования побочины дороги с целью обеспечения правильного отвода воды из мостовой. |
Тип | RP 110 |
Рабочая ширина [м] | 1,10 |
Требуемый расход насоса [л/мин] | 70 - 100 |
Диаметр ротора | 420 мм |
Копирующее колесо | ДА |
Гидравлическое далвение | 210 бар |
Вес [кг] | 230 |
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ |
Пдредназначен для устранения пней срезанных деревьев. |
Тип | FP 20 |
Длина/высота/ширина | 60/47/50 |
Гидравлическое давление | 210 бар |
Требуемый расход насоса [л/мин] | 70-100 |
Режущее колеса | ϕ 370 x 12 мм |
Количество зубов на колесе | 16 шт. |
Вес [кг] | 90 |
МОЙКА ДЛЯ ЗНАКОВ |
Предназначена для уборочных работ, очистки таких объектов как: знаки и дорожные таблички, указательные столбики, дорожные барьеры, поглощающие энергию. |
Тип | Roller 1000 |
Рабочая ширина [м] | 100 |
Номинальное давление [MПa] | 20 |
Требуемая мощность насоса [Л/мин] | 40 |
Вид привода | гидравлический |
Количество моющих щёток [шт.] | 2 |
Вращающаяся скорость моющих щёток [обр./мин] | max: 300 |
Вес [кг] | 160 |
ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ |
|
Циркулярная пила предназначена для обрезки ветвей диаметром до 190 мм. |
Тип | PТ3 190 | PТ4 250 |
Рабочая ширина [м] | 1,9 | 2,5 |
Количество дисков [шт] | 3 | 4 |
Диаметр диска [мм] | 630 | 630 |
Максимальный диаметр среза [мм] | 190 | 190 |
Требуемый расход насоса [л/мин] | 70-100 | 70-100 |
Габариты [см] | 197/93/43 | 260/93/43 |
Вес [кг] | 195 | 250 |
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА FISHER |
Предназначена для работы с циркулярной пилой PT3-190, PT4-250, гидравлическими ножницами PG 150, PG-200. |
Тип | FISHER |
Габариты [см] | 76/94/220 |
Требуемые гидравлические соединения [шт] | 2 |
Zabezpieczenie najazdowe | Sprężyna gazowa |
Wysuw boczny [cm] | 106 |
Вес [кг] | 200 |