Культиваторы
Cтерневой культиватор CROSS HP Cтерневой культиватор CROSS HP
| CROSS H | 4H | 5H | 6H |
| Вес с трубчатым катком ø600 мм [кг] | 5200 | 5900 | 6500 |
| Потребность мощности [л.с.] | 180÷240 | 240÷280 | 280÷320 |
| Количество зубьев [шт.] | 13 | 17 | 19 |
| Расстояние между зубьями [мм] | 300 | 290 | 305 |
| Просвет под рамой [см] | 85 | 85 | 85 |
| Расстояние между стойками [см] | 75 | 75 | 75 |
| Длина машины [см] | 760 | 760 | 760 |
| CROSS HP |
|
| CROSS HP |
|