Разбрасыватели минеральных удобрений
Разбрасыватели минеральных удобрений MX Разбрасыватели минеральных удобрений MX
Разбрасыватели минеральных удобрений UNIA MX
| MX | 850 | 1200 | 1600 | 3000 |
| Емкость бункера [дм3] | 850 | 1 200 | 1 600 | 3 000 |
| Рабочая ширина [м] | 10÷24 | 10÷24 | 10÷24 | 10÷36 |
| Длина [м] | 1,1 | 1,1 | 1,54 | 1,67 |
| Ширина [м] | 2 | 2 | 2,2 | 2,67 |
| Высота загрузки [м] | 1,06 | 1,19 | 1,36 | 1,78 |
| Потребность мощности [л.с.] | 60÷70 | 80÷90 | 100÷120 | - |
| Вес [кг] | 273 | 305 | 380 | 595 |
| MX |
|
| MX |
|