Разбрасыватели минеральных удобрений
Прицепные разбрасыватели удобрений и извести RCW Прицепные разбрасыватели удобрений и извести RCW
Прицепные разбрасыватели удобрений и извести RCW
| RCW | 3000 | 5500 | 8200 | 10000 |
| Емкость бункера [дм3] | 3000 | 5500 | 8200 | 10000 |
| Рабочая ширина -гранулированные удобрения [м] | 10÷36 | 10÷36 | 10÷36 | 10÷36 |
| Рабочая ширина - известь [м] | 8÷16 | 8÷16 | 8÷16 | 8÷16 |
| Длина / Ширина / Высота [м] | 4,95 / 2,12 / 1,95 | 5,70 / 2,20 / 2,23 | 5,70 / 2,29 / 2,45 | 6,80 / 2,35 / 2,56 |
| Покрышки | 385 / 65-22,5 | 500 / 60-22,5 PR | 550 / 60-22,5 16 PR | 500 / 60-22,5 |
| Потребность мощности [л.с.] | 40÷50 | 60÷70 | 80÷90 | 90÷120 |
| Вес [кг] | 2140 | 2540 | 2620 | 3960 |
| RCW |
|
| RCW |
|