Стерневой культиватор KOS
KOS | 2,1 | 2,6 | 3 | 3,7 |
Вес в версии с пружинной защитой [кг] | 930 | 1050 | 1200 | 1650 |
Вес в версии с болтовой защитой [кг] | 720 | 800 | 915 | 1270 |
Потребность мощности в версии с пружинной защитой [л.с.] | 75÷100 | 90÷120 | 115÷150 | 140÷180 |
Потребность мощности в версии с болтовой защитой [л.с.] | 65÷80 | 80÷100 | 100÷140 | 140÷160 |
Количество зубьев [шт.] | 5 | 6 | 7 | 9 |
Просвет под рамой [см] | 80 | 80 | 80 | 80 |
Расстояние между рядами [см] | 80 | 80 | 80 | 80 |
Расстояние между зубьями [см] | 41 | 41 | 41 | 41 |
KOS |
|
KOS |
|