Стерневой культиватор KOS H
KOS H | 3,7 H | 4,5 H | 5,4 H | 6 H |
Вес в версии с пружинной защитой [кг] | 1950 | 2380 | 2710 | 2820 |
Вес в версии с болтовой защитой [кг] | 1560 | 1920 | 2165 | 2280 |
Потребность мощности в версии с пружинной защитой [л.с.] | 140÷180 | 170÷220 | 200÷260 | 200÷260 |
Потребность мощности в версии с болтовой защитой [л.с.] | 130÷160 | 140÷190 | 160÷200 | 160÷200 |
Количество зубьев [шт.] | 9 | 11 | 13 | 13 |
Просвет под рамой [см] | 80 | 80 | 80 | 80 |
Расстояние между рядами [см] | 80 | 80 | 80 | 80 |
Расстояние между зубьями [см] | 41 | 41 | 41 | 46 |
KOS H |
|
KOS H |
|