Модель / | Вес (кг) | Кол-во стоек (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Производ-ть (га/ч) |
---|---|---|---|---|
TurboCombinator L 330 | 540 | 33 | 50 - 80 | 3,3 - 4,6 |
TurboCombinator L 370 | 920 | 37 | 55 - 95 | 3,7 - 5,2 |
TurboCombinator L 410 | 1.020 | 41 | 60 - 100 | 4,1 - 5,7 |
Комбинированный агрегат для предпосевной подготовки почвы
TurboCombinator L представляет собой комплексное орудие, оснащенное подпружиненными изогнутыми лапами, выравнивающей рейкой спереди и задним тандемным катком.
Крепление рабочих секций на параллелограмме обеспечивает отличное копирование почвы.
Модель / Ширина захвата (см) | Вес (кг) | Кол-во стоек (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Производ-ть (га/ч) |
---|---|---|---|---|
TurboCombinator L 700 | 1.880 | 70 | 105 - 175 | 7,0 - 9,8 |
TurboCombinator L 800 | 2.150 | 80 | 120 - 200 | 8,0 - 11,2 |
TurboCombinator L 960 | 2.580 | 87 | 140 - 240 | 9,6 - 13,4 |
TurboCombinator L 1200 | 3.870 | 119 | 180 - 300 | 12,0 - 16,8 |
Комбинированный агрегат для предпосевной подготовки почвы
TurboCombinator L представляет собой комплексное орудие, оснащенное подпружиненными изогнутыми лапами, выравнивающей рейкой спереди и задним тандемным катком.
Крепление рабочих секций на параллелограмме обеспечивает отличное копирование почвы.
Стрельчатые лемеха и усиленные пружинные стойки