Cтерневой культиватор CROSS
CROSS | S 3 | S 3 DRIVE | S 3,5 | S 3,5 DRIVE | S 4 | S 4 DRIVE |
Вес с трубчатым катком ø600 мм [кг] | 1990 | 2280 | 2380 | 2690 | 2540 | 2860 |
Потребность мощности [л.с.] | 150÷180 | 140÷170 | 160÷190 | 150÷180 | 160÷190 | 170÷200 |
Количество зубьев [шт.] | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Расстояние между зубьями [мм] | 300 | 300 | 290 | 290 | 300 | 300 |
Просвет под рамой [см] | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Расстояние между стойками [см] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Длина машины [см] | 397 | 430 | 397 | 430 | 397 | 430 |
CROSS |
|
CROSS |
|