Агрегат почвообрабатывающий зубовый MAX
Вес без катка [кг] |
Потребность мощности [л.с.] |
Количество зубьев SV [шт.] | Количество зубьев SX/SZ [шт.] | |
MAX 3 | 1 400 | 90÷100 | 32 | 12 |
MAX 4 H | 1 900 | 110÷130 | 36 | 18 |
MAX 4,5 H | 2 200 | 120÷150 | 48 | 20 |
MAX 6 H | 2 700 | 160÷180 | 64 | 24 |
MAX 7,5 H | 4 500 | 200÷220 | 80 | 30 |
MAX 9 H | 5 500 | 240÷260 | 96 | 36 |
MAX |
|
MAX |
|