Полуплуг PLOW
PLOW | WERSJA B | WERSJA S | ||||
4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | |
Вес без катка [кг] | 840 | 1140 | 1400 | 1200 | 1600 | 2030 |
Потребность мощности [л.с.] | 130÷150 | 150÷180 | 170÷200 | 130÷150 | 150÷180 | 170÷200 |
Рабочая ширина [м] | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Просвет под рамой [см] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
PLOW |
|
PLOW |
|