Быстрый и удобный перевод в транспортное и рабочее положения. Обслуживается одним механизатором.Нет послеследия на поверхности обработанной почвы.
Показатель | АГС-10-2У.М | АГС-14-2У.М | АГС-18-2У.М | АГС-22-2У.М | АГС-26-2У.М |
Ширина захвата, м | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | от 130 | от 150 | от 250 | от 320 | от 375 |
Тип соединения с трактором | прицепной | ||||
Глубина обработки почвы, см | до 6 | ||||
Рабочая скорость, км/ч | до 12 | ||||
Количество звеньев зубовых борон, шт | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 |
Масса звена, кг | 42 | ||||
Шаг зубьев, мм | 50 | ||||
Длина в транспортном положении, м | 5,92 | 12,03 | 14,23 | 16,03 | 18,37 |
Ширина в транспортном положении, м | 2,33 | 3,75 | |||
Высота в транспортном положении, м | 4,15 | 3,85 | |||
Масса, кг | 3100 | 4900 | 5940 | 6740 | 7570 |
Усиленные звенья средних зубовых борон.Канатная система балансировки рамы. Возможность движения задним ходом.