Относится к классу тяжелых универсальных борон. Используется для работы ранней весной при достижении полевой спелости почвы, и осенью для распределения пожнивных остатков. Большая ширина бороны позволяет обработать за день до 400 гектаров.
Секции крепятся на раму с помощью пружинных рессор из стали 60С2А твердостью 40…45 HRC, что позволяет лучше копировать рельеф почвы.
Для выполнения различных операций возможны 6 положений зубьев с различным углом атаки.
Наличие 4-х талрепов позволяет одному человеку без привлечения подъемных устройств быстро и точно выставить величину заглубления зубьев.
Все шарнирные соединения обеспечены подводками смазки, все оси вращения, винты упрочнены термообработкой и защищены от коррозии оксикарбонитрацией.
Рама изготовлена из бруса 200×200×10 мм, за счет чего ее жесткость увеличена на 25%;
Износостойкость пружинных зубьев увеличена в 1,5раза за счет применения комбинированной термообработки.
Наименование показателя | БЗГТ-9 | БЗГТ-15 | БЗГТ-19 | БЗГТ-21 | БЗГТ-25 | |
Масса бороны, кг | 2570 | 5170 | 6100 | 6500 | 7300 | |
Количество секций, шт. | больших | - | 5 | 5 | 7 | 7 |
малых | 5 | - | 2 | - | 2 | |
Масса секции, кг | больших | - | 328 | 328 | 328 | 328 |
малых | 164 | - | 225 | - | 225 | |
Рабочее положение | Длина, м | 7,1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Ширина, м | 9,1 | 15,9 | 19,5 | 22 | 25,7 | |
Высота, м | 1,37 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | |
Транспортное положение | Длина, м | 5,0 | 13,1 | 14,9 | 16,1 | 18 |
Ширина, м | 3,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Высота, м | 3,1 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | |
Максимальная транспортная скорость, км/час | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Оптимальная рабочая скорость, км/ч | 16-19 | 18-19 | 18-19 | 18-19 | 18-19 | |
Производительность, га/час | 9-12 | 15-23 | 18-28 | 21-32 | 25-36 | |
Отклонение зуба пружинного от вертикали, ° | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | |
Число рабочих органов (спаренные пружинные зубья), шт. | 60 | 125 | 155 | 175 | 205 | |
Шаг продольных рядов зубьев, см | 76 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Глубина обработки, см | 4…12 | 4…12 | 4…12 | 4…12 | 4…12 | |
Длина зуба, мм | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
Толщина зуба, мм | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Агрегатируемость с техникой, л.с. | 110-150 | 150-200 | 180-250 | 200-300 | 300-400 |
Износостойкость пружинных зубьев увеличена в 1,5раза за счет применения комбинированной термообработки:
Материал зуба - сталь 60С2А.
Зубья крепятся с помощью специальных кованых болтов, преимуществом которых является высокая прочность и свободная посадка зуба. Материал – сталь 45, твердость 32…36 HRC, что предохраняет болт от среза и износа.