Разбрасыватели универсальные с широким адаптером APOLLO premium
Разбрасыватели универсальные с широким адаптером APOLLO premium
APOLLO 8 premium 2-вальцовый вертикальный | APOLLO 10 premium 2-вальцовый вертикальный | APOLLO 11 premium 2-вальцовый вертикальный | APOLLO 11 premium 2-вальцовый горизонтальный + дисковый | APOLLO 13 premium 2-вальцовый вертикальный | APOLLO 13 premium 2-вальцовый горизонтальный + дисковый | APOLLO 14 premium 2-вальцовый вертикальный | APOLLO 14 premium 2-вальцовый горизонтальный + дисковый | APOLLO 16 premium 2-вальцовый вертикальный | APOLLO 16 premium 2-вальцовый горизонтальный + дисковый | |
Тип адаптера (горизонтальный + дисковый) | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Габаритные размеры (высота) [м] | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
Размеры кузова (высота) [м] | 1,18 | 1,37 | 1,29 | 1,29 | 1,59 | 1,59 | 1,4 | 1,4 | 1,73 | 1,73 |
Рабочая ширина [м] | 8÷12 | 8÷12 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 |
Тип адаптера (вертикальный 2-вальцовый) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Высота загрузки [м] | 2,6 | 2,6 | 2,55 | 2,55 | 2,956 | 2,956 | 2,6 | 2,6 | 2,95 | 2,95 |
Вес разбрасывателя [кг] | 4 100 | 4 200 | 4 500 | 4 500 | 4 800 | 4 800 | 5 730 | 5 730 | 5 880 | 5 880 |
Потребность мощности [л.с.] | 80 | 90 | 80÷100 | 80÷100 | 80÷120 | 80÷120 | 100÷120 | 100÷120 | 120÷150 | 120÷150 |
Грузоподъемность в поле [кг] | 9 000 | 11 000 | 12 000 | 12 000 | 13 000 | 13 000 | 14 000 | 14 000 | 16 000 | 16 000 |
Грузоподъемность номинальная [кг] | 6 500 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 | 13 000 | 13 000 |
Габаритные размеры (ширина) [м] | 2,55 | 2,55 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
Объем кузова/ навоза [м3] | 7,5+3 | 10+3 | 11+3 | 12+3,5 | 12+3,5 | 14+3,5 | 14+3,5 | 16,5+3,5 | 16,5+3,5 | 16,5+3,5 |
Габаритные размеры (длина) [м] | 7,1 | 7,1 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
Покрышки | 18,4x34 | 18,4x38 | 23,1 R26 | 23,1 R26 | 580/70R38 | 580/70R38 | 28,1 R26 | 28,1 R26 | 650/75 R32 | 650/75 R32 |
Размеры кузова (ширина) [м] | 1,46÷1,96 | 1,46÷1,96 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 |
Размеры кузова (длина) [м] | 4,34 | 4,34 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 5,48 |
APOLLO PREMIUM |
|
APOLLO PREMIUM |
|