Разбрасыватели повышенной прочности TYTAN 20 / 24 / 30
Разбрасыватели повышенной прочности TYTAN 20 / 24 / 30
2-вальцовый вертикальный | 4-вальцовый вертикальный | 4-вальцовый вертикальный | 2-вальцовый вертикальный | 4-вальцовый вертикальный | 4-вальцовый вертикальный | 2-вальцовый вертикальный | 4-вальцовый вертикальный | |
Тип адаптера (горизонтальный + дисковый) | + | + | + | - | - | - | - | - |
Габаритные размеры (высота) [м] | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,13 | 3,13 |
Размеры кузова (высота) [м] | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 1,75 |
Рабочая ширина [м] | 8÷12 | 5÷8 | 12÷24 | 8÷12 | 5÷8 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 |
Тип адаптера (вертикальный 2-вальцовый) | + | - | - | - | - | - | - | - |
Typ adaptera (pionowy 2-walcowy) | + | + | - | - | - | - | - | - |
Высота загрузки [м] | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 2,8 | 2,8 |
Вес разбрасывателя [кг] | 6 560 | 6 120 | 6 627 | 8 180 | 7 740 | 8 225 | 9 825 | 9 880 |
Потребность мощности [л.с.] | 120÷150 | 120÷150 | 120÷150 | od 190 | od 280 | od 280 | - | - |
Грузоподъемность в поле [кг] | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 22 000 | 22 000 |
Грузоподъемность номинальная [кг] | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 |
Габаритные размеры (ширина) [м] | + | + | - | - | - | - | - | - |
Потребность мощности [л.с.] | od 190 | od 190 | - | - | - | - | - | - |
Габаритные размеры (ширина) [м] | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Объем кузова/ навоза [м3] | 19+3,5 | 19+3,5 | 19+3,5 | 22+3,5 | 22+3,5 | 22+3,5 | 25+3,5 | 25+3,5 |
Габаритные размеры (длина) [м] | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 7,93 | 7,93 |
Покрышки | 550/60x22,5 | 550/60x22,5 | 550/60x22,5 | 600/55x26,5 | 600/55x26,5 | 600/55x26,5 | 550/60x22,5 | 550/60x22,5 |
Размеры кузова (ширина) [м] | 2÷2,35 | 2÷2,35 | 2÷2,35 | 2÷2,35 | 2÷2,35 | 2÷2,35 | 2 | 2 |
Размеры кузова (длина) [м] | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 4,85 |
TYTAN 20 / 24 / 30 |
|
TYTAN 20 / 24 / 30 |
|