 Разбрасыватели минеральных удобрений 
 Разбрасыватели минеральных удобрений прицепные MXL
 
 Разбрасыватели минеральных удобрений 
 Разбрасыватели минеральных удобрений прицепные MXL Разбрасыватели минеральных удобрений прицепные MXL
Разбрасыватели минеральных удобрений прицепные MXL
| MXL | 5500 | 8200 | 
| Емкость бункера [дм3] | 5 500 | 8 200 | 
| Тип | przyczepiany | przyczepiany | 
| Рабочая ширина [м] | 10÷36 | 10÷36 | 
| Длина [м] | 5,7 | 5,7 | 
| Ширина [м] | 2,29 | 2,55 | 
| Высота загрузки [м] | 2,47 | 2,72 | 
| Покрышки | 340 / 85 R48 | 20,8 R42 | 
| Потребность мощности [л.с.] | 60÷70 | 80÷90 | 
| Вес [кг] | 2 895 | 3 155 | 
| MXL 5500/8200 | 
| 
 | 
| MXL 5500/8200 | 
| 
 |