 Разбрасыватели минеральных удобрений 
 Разбрасыватели минеральных удобрений двухдисковые MS/MS-SAD
 
 Разбрасыватели минеральных удобрений 
 Разбрасыватели минеральных удобрений двухдисковые MS/MS-SAD Разбрасыватели минеральных удобрений двухдисковые MS/MS-SAD
| TYP | MS 400 | MS 500 | MS-SAD 400 | MS-SAD 500 | MS-SAD 600 | 
| Емкость бункера [дм3] | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 
| Рабочая ширина [м] | 12÷24 | 12÷24 | 10÷18 2÷6 – при граничном высеве | 10÷18 2÷6 – при граничном высеве | 10÷18 2÷6 – при граничном высеве | 
| Длина [м] | 0,94 | 0,94 | 1 | 1 | 1 | 
| Ширина [м] | 1,65 | 1,65 | 1,3 (1,4) | 1,3 (1,4) | 1,3 (1,4) | 
| Высота загрузки [м] | 0,95 | 1,05 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 
| Потребность мощности [л.с.] | 40÷50 | 50÷60 | 40÷50 | 50÷60 | 60÷70 | 
| Вес [кг] | 223 | 240 | 230 | 240 | 250 | 
| MS / MS-SAD | 
| 
 | 
| MS / MS-SAD | 
| 
 |