 Разбрасыватели удобрений 
 Разбрасыватель навоза SIPMA RO 600 ZEFIR
 
 Разбрасыватели удобрений 
 Разбрасыватель навоза SIPMA RO 600 ZEFIR Разбрасыватели навоза предназначены для разбрасывания навоза, компоста и торфа. Могут также использоваться для перевозки сельскохозяйственной продукции. Совместимы с тягачами, оснащёнными нижним транспортировочным крюком типа „hitch” и полностью приспособлены для передвижения по автодорогам общего пользования.
Разбрасыватели навоза предназначены для разбрасывания навоза, компоста и торфа. Могут также использоваться для перевозки сельскохозяйственной продукции. Совместимы с тягачами, оснащёнными нижним транспортировочным крюком типа „hitch” и полностью приспособлены для передвижения по автодорогам общего пользования.
| Модель | RO 600 ZEFIR | RO 800 ZEFIR | |
|---|---|---|---|
| Номинальная грузовместимость | т | 6 | 8 | 
| Грузовместимость | м3 | 7,9 | 9,8 | 
| Полоса метания | м | 10 | 10 | 
| Доза разбрасываемого материала | кг/с | 5 - 60 | 5 - 60 | 
| Количество разбрасывающих барабанов | шт. | 2 | 2 | 
| Подвеска | жесткая | жесткая | |
| Размер покрышек | 18,4 - 34" | 18,4 - 34" | |
| Максимальная скорость | км/ч | 25 | 25 | 
| Требуемая мощность | кВт (л.с.) | 55 (75) | 65(88) | 
| Оснащение | |||
| шарнирно-телескопический вал | ● | ● | |
| тормозное оборудование 1-проводной привод | ● | ● | |
| тормозное оборудование 2-проводной привод | ○ | ○ | |
| ручной тормоз | ● | ● | |
| задняя крышка с гидравлическим приводом | ● | ● | |
| гидравлический реверс пола | ● | ● | |
| освещение(электрооборудование) | ● | ● | |
| лестница и бортовые ступени | ● | ● | |
| деревянная обивка бортов | ● | ● | |
| задняя защита адаптера * | ○ | ○ | |
| Размеры | |||
| длина | мм | 6800 | 6800 | 
| ширина | мм | 2760 | 2760 | 
| высота | мм | 2990 | 3260 | 
| высота погру́зки | мм | 2640 | 2910 | 
| Масса | кг | 3900 | 4150 | 
* - задняя защита адаптера требуется во время движения разбрасывателя по дорогам