Прицепные разбрасыватели удобрений и извести RCW premium
Прицепные разбрасыватели удобрений и извести RCW premium
RCW | 5500 premium | 8200 premium |
Емкость бункера [дм3] | 5500 | 8200 |
Высота разбрасывающих дисков от земли [см] | 80 | 80 |
Рабочая ширина -гранулированные удобрения [м] | 10÷36 | 10÷36 |
Рабочая ширина - известь [м] | 8÷16 | 8÷16 |
Длина / Ширина / Высота [м] | 5,70 / 2,29 / 2,45 | 5,70 / 2,55 / 2,75 |
Покрышки | 18,4 x 30 | 23,1 R 26 |
Потребность мощности [л.с.] | 60÷70 | 80÷90 |
Вес [кг] | 2845 | 3100 |
RCW PREMIUM |
|
RCW PREMIUM |
|