 Разбрасыватели минеральных удобрений 
 Прицепные разбрасыватели удобрений и извести RCW plus
 
 Разбрасыватели минеральных удобрений 
 Прицепные разбрасыватели удобрений и извести RCW plus Прицепные разбрасыватели удобрений и извести RCW plus
Прицепные разбрасыватели удобрений и извести RCW plus
| RCW | 5500 plus | 8200 plus | 8200 plus M | 
| Технические характеристики | 5500 | 8200 | 8200 | 
| Высота разбрасывающих дисков от земли [см] | 80 | 80 | 120 | 
| Рабочая ширина -гранулированные удобрения [м] | 10÷48 | 10÷48 | 10÷48 | 
| Рабочая ширина - известь [м] | 8÷16 | 8÷16 | 8÷16 | 
| Длина / Ширина / Высота [м] | 5,70 / 2,29 / 2,45 | 5,70 / 2,55 / 2,75 | 5,70 / 2,55 / 2,95 | 
| Покрышки | 340 / 85 R48 | 20,8 R 42 | 20,8 R 42 | 
| Потребность мощности [л.с.] | 60÷70 | 80÷90 | 80÷90 | 
| Вес [кг] | 2845 | 3100 | 3150 | 
| RCW PLUS | 
| 
 | 
| RCW PLUS | 
| 
 |